critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/12/2025 1,02% 97,70 % 98,70 % 100 000 100 000 100 000 100 000 97 803 CHF 98 803 CHF 99,81% 99,81%
03/12/2025 1,01% 98,05 % 99,05 % 100 000 100 000 100 000 100 000 98 163 CHF 99 163 CHF 99,77% 99,77%
02/12/2025 1,02% 98,00 % 99,00 % 100 000 100 000 100 000 100 000 98 002 CHF 99 002 CHF 100,00% 100,00%
28/11/2025 1,02% 97,75 % 98,75 % 100 000 100 000 100 000 100 000 97 570 CHF 98 570 CHF 97,89% 97,89%
27/11/2025 1,02% 97,40 % 98,40 % 100 000 100 000 100 000 100 000 97 425 CHF 98 425 CHF 93,49% 93,49%
26/11/2025 1,02% 97,65 % 98,65 % 100 000 100 000 100 000 100 000 97 511 CHF 98 511 CHF 98,48% 98,48%
25/11/2025 1,02% 97,20 % 98,20 % 100 000 100 000 100 000 100 000 97 220 CHF 98 220 CHF 90,66% 90,66%
24/11/2025 1,02% 97,45 % 98,45 % 100 000 100 000 100 000 100 000 97 068 CHF 98 068 CHF 99,60% 99,60%
21/11/2025 1,03% 96,85 % 97,85 % 100 000 100 000 100 000 100 000 96 554 CHF 97 554 CHF 99,91% 99,91%
20/11/2025 1,02% 97,35 % 98,35 % 100 000 100 000 100 000 100 000 97 323 CHF 98 323 CHF 99,09% 99,09%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.