critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
20/06/2025 10,92% 0,18 0,20 300 000 300 000 301 387 301 387 52 195 58 223 100,00% 100,00%
19/06/2025 5,26% 0,14 0,15 350 000 350 000 278 310 278 310 51 431 54 214 99,94% 99,94%
18/06/2025 4,58% 0,22 0,23 225 000 225 000 247 232 247 232 52 797 55 269 100,00% 100,00%
17/06/2025 4,88% 0,21 0,22 250 000 250 000 258 110 258 110 51 592 54 173 100,00% 100,00%
16/06/2025 3,94% 0,27 0,28 200 000 200 000 209 720 209 720 52 172 54 270 100,00% 100,00%
13/06/2025 5,42% 0,17 0,18 300 000 300 000 290 432 290 432 52 218 55 123 92,13% 92,13%
12/06/2025 4,72% 0,24 0,25 200 000 200 000 251 906 251 906 52 049 54 568 96,58% 96,58%
11/06/2025 4,48% 0,21 0,22 250 000 250 000 243 993 243 993 53 283 55 723 98,26% 98,26%
10/06/2025 3,87% 0,22 0,23 250 000 250 000 205 621 205 621 52 107 54 164 74,40% 74,40%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.