critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 0,70% 1 160,00 USD 1 165,00 USD 3 000 3 000 2 125 2 125 2 471 930 USD 2 488 250 USD 13,49% 35,49%
05/12/2025 0,73% 1 165,00 USD 1 170,00 USD 3 000 3 000 2 031 2 031 2 365 590 USD 2 382 010 USD 111,56% 111,56%
03/12/2025 0,61% 1 160,00 USD 1 165,00 USD 3 000 3 000 2 400 2 400 2 784 000 USD 2 799 880 USD 19,67% 64,53%
02/12/2025 0,73% 1 160,00 USD 1 165,00 USD 3 000 3 000 2 038 2 038 2 363 850 USD 2 380 210 USD 108,16% 108,16%
28/11/2025 0,75% 1 160,00 USD 1 165,00 USD 3 000 3 000 2 206 2 206 2 557 140 USD 2 573 700 USD 19,02% 19,02%
27/11/2025 0,32% 1 160,00 USD 1 165,00 USD 2 400 2 400 1 925 1 925 2 232 460 USD 2 239 690 USD 98,64% 98,64%
26/11/2025 0,43% 1 160,00 USD 1 165,00 USD 3 000 3 000 2 147 2 147 2 481 860 USD 2 492 600 USD 99,47% 99,47%
25/11/2025 0,44% 1 150,00 USD 1 155,00 USD 3 100 3 100 2 153 2 153 2 475 970 USD 2 486 740 USD 99,22% 99,22%
24/11/2025 0,44% 1 150,00 USD 1 155,00 USD 3 100 3 100 2 157 2 157 2 465 990 USD 2 476 780 USD 99,74% 99,74%
21/11/2025 0,44% 1 135,00 USD 1 140,00 USD 3 200 3 200 2 180 2 180 2 475 600 USD 2 486 510 USD 99,13% 99,13%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.