critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
17/11/2025 1,05% 99,55 100,60 100 000 100 000 100 000 100 000 99 550 100 600 94,83% 94,83%
14/11/2025 1,01% 98,60 99,60 100 000 100 000 100 000 100 000 98 786 99 786 98,56% 98,56%
13/11/2025 1,01% 98,70 99,70 100 000 100 000 100 000 100 000 98 744 99 745 99,81% 99,81%
12/11/2025 1,00% 99,00 100,00 100 000 100 000 100 000 100 000 98 978 99 978 92,93% 92,93%
11/11/2025 1,01% 98,80 99,80 100 000 100 000 100 000 100 000 98 725 99 725 53,86% 53,86%
10/11/2025 1,01% 97,55 98,55 100 000 100 000 100 000 100 000 98 069 99 069 83,00% 83,00%
07/11/2025 1,02% 98,10 99,10 100 000 100 000 100 000 100 000 97 561 98 561 87,22% 87,22%
06/11/2025 1,02% 97,50 98,50 100 000 100 000 100 000 100 000 97 646 98 646 79,74% 79,74%
05/11/2025 1,03% 96,85 97,85 100 000 100 000 100 000 100 000 96 834 97 834 0,31% 0,31%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.