critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
09/12/2025 1,30% 76,04 % 77,04 % 250 000 1 000 250 000 1 000 191 750 EUR 777 EUR 100,00% 100,00%
08/12/2025 1,28% 77,09 % 78,09 % 250 000 1 000 250 000 1 000 194 328 EUR 787 EUR 100,00% 100,00%
05/12/2025 1,27% 78,67 % 79,67 % 250 000 1 000 250 000 1 000 195 439 EUR 792 EUR 100,00% 100,00%
03/12/2025 1,34% 74,52 % 75,52 % 250 000 1 000 250 000 1 000 184 664 EUR 749 EUR 100,00% 100,00%
02/12/2025 1,43% 69,22 % 70,22 % 250 000 1 000 250 000 1 000 173 160 EUR 703 EUR 100,00% 100,00%
28/11/2025 1,45% 69,42 % 70,42 % 250 000 1 000 250 000 1 000 171 313 EUR 695 EUR 100,00% 100,00%
27/11/2025 1,46% 67,85 % 68,85 % 250 000 1 000 250 000 1 000 169 651 EUR 689 EUR 100,00% 100,00%
26/11/2025 1,49% 67,29 % 68,29 % 250 000 1 000 250 000 1 000 166 968 EUR 678 EUR 100,00% 100,00%
25/11/2025 1,51% 67,77 % 68,77 % 250 000 1 000 250 000 1 000 164 138 EUR 667 EUR 99,99% 99,99%
24/11/2025 1,54% 65,53 % 66,53 % 250 000 1 000 250 000 1 000 160 593 EUR 652 EUR 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.