critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 0,75% 66,37 % 66,87 % 301 000 299 000 301 080 298 790 199 675 CHF 199 646 CHF 99,96% 99,96%
05/12/2025 0,74% 65,85 % 66,34 % 303 000 301 000 304 330 302 028 199 673 CHF 199 642 CHF 99,99% 99,99%
03/12/2025 0,75% 64,08 % 64,56 % 312 000 309 000 309 398 307 127 199 683 CHF 199 714 CHF 99,97% 99,97%
02/12/2025 0,76% 64,72 % 65,21 % 309 000 306 000 309 189 306 916 199 670 CHF 199 706 CHF 99,95% 99,95%
28/11/2025 0,75% 65,02 % 65,51 % 307 000 305 000 308 576 306 233 199 677 CHF 199 662 CHF 99,93% 99,93%
27/11/2025 0,76% 64,85 % 65,34 % 308 000 306 000 309 309 306 955 199 679 CHF 199 663 CHF 100,00% 100,00%
26/11/2025 0,75% 63,93 % 64,41 % 312 000 310 000 313 915 311 642 199 658 CHF 199 706 CHF 99,99% 99,99%
25/11/2025 0,75% 63,22 % 63,69 % 316 000 314 000 320 220 317 819 199 691 CHF 199 688 CHF 99,98% 99,98%
24/11/2025 0,75% 62,63 % 63,10 % 319 000 316 000 319 240 316 771 199 710 CHF 199 655 CHF 99,99% 99,99%
21/11/2025 0,75% 61,69 % 62,16 % 324 000 321 000 327 569 325 161 199 675 CHF 199 703 CHF 98,71% 98,71%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.