critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
24/09/2025 0,88% 102,35 103,25 250 000 250 000 250 000 250 000 255 875 258 125 100,00% 100,00%
23/09/2025 0,88% 102,34 103,24 250 000 250 000 250 000 250 000 255 850 258 100 99,97% 99,97%
22/09/2025 0,88% 102,33 103,23 250 000 250 000 250 000 250 000 255 825 258 075 100,00% 100,00%
19/09/2025 0,88% 102,33 103,23 250 000 250 000 250 000 250 000 255 825 258 075 100,00% 100,00%
18/09/2025 0,88% 102,32 103,22 250 000 250 000 250 000 250 000 255 800 258 050 99,81% 99,81%
17/09/2025 0,88% 102,31 103,21 250 000 250 000 250 000 250 000 255 774 258 024 99,75% 99,75%
16/09/2025 0,88% 102,30 103,20 250 000 250 000 250 000 250 000 255 750 258 000 100,00% 100,00%
15/09/2025 0,88% 102,29 103,19 250 000 250 000 250 000 250 000 255 725 257 975 100,00% 100,00%
12/09/2025 0,88% 102,29 103,19 250 000 250 000 250 000 250 000 255 725 257 975 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.