critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
22/05/2025 0,42% 2,39 2,41 70 000 70 000 70 000 70 000 167 025 167 725 18,65% 21,06%
21/05/2025 0,42% 2,43 2,44 70 000 70 000 69 399 69 399 166 130 166 830 99,98% 99,98%
20/05/2025 0,46% 2,32 2,33 70 000 70 000 66 578 66 578 151 261 151 930 99,59% 99,59%
19/05/2025 0,44% 2,25 2,26 70 000 70 000 69 148 69 148 157 522 158 215 99,90% 99,90%
16/05/2025 0,46% 2,21 2,22 70 000 70 000 69 941 69 941 152 982 153 681 99,92% 99,92%
15/05/2025 0,44% 2,25 2,26 70 000 70 000 69 947 69 947 160 487 161 187 97,19% 97,19%
14/05/2025 0,43% 2,37 2,38 70 000 70 000 69 997 69 997 162 556 163 256 99,29% 99,29%
13/05/2025 0,43% 2,36 2,37 70 000 70 000 69 976 69 976 164 340 165 039 99,60% 99,60%
12/05/2025 0,44% 2,32 2,33 70 000 70 000 69 926 69 926 160 380 161 079 96,81% 96,81%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.