critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 1,02% 100,00 % 101,00 % 100 000 100 000 26 959 26 959 26 948 USD 27 226 USD 99,48% 99,48%
09/12/2025 1,00% 99,95 % 101,00 % 100 000 100 000 27 200 27 200 27 199 USD 27 472 USD 98,10% 98,10%
08/12/2025 0,99% 100,00 % 101,00 % 100 000 100 000 27 095 27 095 27 105 USD 27 376 USD 98,70% 98,70%
05/12/2025 0,99% 100,00 % 101,00 % 100 000 100 000 27 226 27 226 27 250 USD 27 523 USD 97,94% 97,94%
03/12/2025 0,99% 100,10 % 101,10 % 100 000 100 000 27 127 27 127 27 154 USD 27 426 USD 98,51% 98,51%
02/12/2025 0,99% 100,20 % 101,20 % 100 000 100 000 27 825 27 825 27 869 USD 28 147 USD 94,65% 94,65%
28/11/2025 0,99% 100,10 % 101,10 % 100 000 100 000 27 183 27 183 27 252 USD 27 524 USD 98,19% 98,19%
27/11/2025 0,99% 100,30 % 101,30 % 100 000 100 000 28 046 28 046 28 131 USD 28 411 USD 93,49% 93,49%
26/11/2025 0,99% 100,20 % 101,20 % 100 000 100 000 27 162 27 162 27 217 USD 27 488 USD 98,31% 98,31%
25/11/2025 0,99% 100,20 % 101,20 % 100 000 100 000 28 493 28 493 28 550 USD 28 835 USD 91,22% 91,22%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.