critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
17/12/2025 0,94% 84,46 % 85,26 % 250 000 250 000 250 000 250 000 210 923 CHF 212 923 CHF 100,00% 100,00%
16/12/2025 0,94% 84,73 % 85,53 % 250 000 250 000 250 000 250 000 212 402 CHF 214 402 CHF 100,00% 100,00%
15/12/2025 0,94% 84,93 % 85,73 % 250 000 250 000 250 000 250 000 212 294 CHF 214 294 CHF 100,00% 100,00%
12/12/2025 0,95% 83,80 % 84,60 % 250 000 250 000 250 000 250 000 210 027 CHF 212 027 CHF 100,00% 100,00%
10/12/2025 0,96% 83,30 % 84,10 % 250 000 250 000 250 000 250 000 208 179 CHF 210 179 CHF 100,00% 100,00%
09/12/2025 0,97% 82,83 % 83,63 % 250 000 250 000 250 000 250 000 204 518 CHF 206 518 CHF 100,00% 100,00%
08/12/2025 0,97% 81,95 % 82,75 % 250 000 250 000 250 000 250 000 204 897 CHF 206 897 CHF 100,00% 100,00%
05/12/2025 0,98% 81,51 % 82,31 % 250 000 250 000 250 000 250 000 203 118 CHF 205 118 CHF 100,00% 100,00%
03/12/2025 0,98% 80,87 % 81,67 % 250 000 250 000 250 000 250 000 203 310 CHF 205 310 CHF 100,00% 100,00%
02/12/2025 0,98% 81,48 % 82,28 % 250 000 250 000 250 000 250 000 203 687 CHF 205 687 CHF 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.