critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
09/12/2025 0,63% 108,10 CHF 108,40 CHF 4 700 4 700 3 873 3 873 417 672 CHF 420 034 CHF 8,55% 107,45%
08/12/2025 0,55% 108,10 CHF 108,40 CHF 4 700 4 700 4 047 4 047 439 514 CHF 441 694 CHF 10,86% 108,65%
05/12/2025 0,59% 108,60 CHF 108,90 CHF 4 700 4 700 3 961 3 961 429 452 CHF 431 736 CHF 9,57% 108,65%
03/12/2025 0,59% 108,60 CHF 108,90 CHF 4 700 4 700 3 971 3 971 430 560 CHF 432 832 CHF 9,70% 104,70%
02/12/2025 0,60% 107,60 CHF 107,90 CHF 4 800 4 800 4 072 4 072 431 291 CHF 433 605 CHF 9,42% 108,01%
28/11/2025 0,28% 106,10 CHF 106,40 CHF 4 800 4 800 4 800 4 800 509 589 CHF 511 029 CHF 98,16% 98,16%
27/11/2025 0,23% 106,60 CHF 106,90 CHF 4 800 4 800 4 800 4 800 511 181 CHF 512 338 CHF 98,63% 98,63%
26/11/2025 0,37% 107,10 CHF 107,50 CHF 4 800 4 800 4 800 4 800 511 948 CHF 513 868 CHF 99,47% 99,47%
25/11/2025 0,38% 106,60 CHF 107,00 CHF 4 800 4 800 4 874 4 874 515 758 CHF 517 708 CHF 99,22% 99,22%
24/11/2025 0,38% 105,60 CHF 106,00 CHF 4 900 4 900 4 900 4 900 514 845 CHF 516 805 CHF 99,73% 99,73%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.