critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
01/04/2026 0,50% 104,75 % 105,30 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 047 390 USD 526 313 USD 98,09% 98,09%
31/03/2026 0,48% 104,30 % 104,80 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 042 870 USD 523 937 USD 88,05% 88,05%
30/03/2026 0,48% 104,10 % 104,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 039 750 USD 522 374 USD 99,37% 99,37%
27/03/2026 0,48% 103,90 % 104,40 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 039 160 USD 522 082 USD 99,37% 99,37%
26/03/2026 0,48% 104,20 % 104,70 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 042 340 USD 523 671 USD 99,37% 99,37%
25/03/2026 0,48% 104,40 % 104,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 044 640 USD 524 820 USD 96,95% 96,95%
24/03/2026 0,48% 104,15 % 104,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 041 600 USD 523 301 USD 99,36% 99,36%
23/03/2026 0,48% 104,30 % 104,80 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 040 740 USD 522 869 USD 92,58% 92,58%
20/03/2026 0,48% 103,95 % 104,45 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 042 660 USD 523 832 USD 99,37% 99,37%
19/03/2026 0,48% 104,40 % 104,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 043 170 USD 524 086 USD 99,37% 99,37%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.