critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
22/10/2025 0,79% 99,84 100,63 200 000 200 000 200 000 200 000 198 434 200 002 99,35% 99,35%
21/10/2025 0,79% 98,83 99,61 200 000 200 000 200 000 200 000 197 660 199 220 100,00% 100,00%
20/10/2025 0,79% 98,82 99,60 200 000 200 000 200 000 200 000 197 568 199 128 100,00% 100,00%
17/10/2025 0,79% 98,47 99,25 165 000 200 000 184 223 200 000 180 681 197 751 100,00% 100,00%
16/10/2025 0,79% 98,18 98,96 200 000 200 000 200 000 200 000 196 143 197 703 100,00% 100,00%
15/10/2025 0,79% 97,70 98,47 200 000 200 000 200 000 200 000 195 907 197 466 100,00% 100,00%
14/10/2025 0,79% 97,40 98,17 200 000 200 000 200 000 200 000 193 756 195 296 100,00% 100,00%
13/10/2025 0,79% 95,76 96,52 200 000 200 000 200 000 200 000 192 816 194 345 100,00% 100,00%
10/10/2025 0,79% 95,94 96,70 176 000 200 000 197 882 200 000 189 114 192 673 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.