critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
11/09/2025 - - - 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
10/09/2025 0,50% 99,80 100,30 500 000 500 000 500 000 500 000 499 132 501 632 99,35% 99,35%
09/09/2025 0,50% 99,85 100,35 500 000 500 000 500 000 500 000 499 250 501 750 99,30% 99,30%
08/09/2025 0,50% 99,85 100,35 500 000 500 000 500 000 500 000 499 250 501 750 98,91% 98,91%
05/09/2025 0,50% 99,85 100,35 500 000 500 000 500 000 500 000 499 263 501 763 99,38% 99,38%
04/09/2025 0,50% 99,90 100,40 500 000 500 000 500 000 500 000 499 277 501 777 99,38% 99,38%
03/09/2025 0,50% 99,90 100,40 500 000 500 000 500 000 500 000 499 500 502 000 99,38% 99,38%
02/09/2025 0,50% 99,90 100,40 500 000 500 000 500 000 500 000 499 500 502 000 99,38% 99,38%
01/09/2025 0,50% 99,95 100,45 500 000 500 000 500 000 500 000 499 698 502 198 99,38% 99,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.