critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
09/12/2025 115,79% 0,00 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 625 000 156 500 2 500 CHF 2 348 CHF 19,67% 110,07%
08/12/2025 100,00% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 625 000 156 500 3 125 CHF 2 348 CHF 18,57% 108,87%
05/12/2025 100,00% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 625 000 156 500 3 125 CHF 2 348 CHF 19,67% 109,98%
03/12/2025 66,67% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 545 115 135 871 5 451 CHF 2 717 CHF 109,36% 109,36%
02/12/2025 66,67% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 549 901 137 238 5 499 CHF 2 745 CHF 109,65% 109,65%
28/11/2025 52,41% 0,01 CHF 0,02 CHF 1 000 000 250 000 583 462 145 738 8 030 CHF 3 463 CHF 94,80% 94,80%
27/11/2025 50,00% 0,02 CHF 0,03 CHF 500 000 125 000 492 465 123 119 7 387 CHF 3 078 CHF 96,43% 96,43%
26/11/2025 41,58% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 250 000 993 563 250 000 19 144 CHF 7 318 CHF 98,63% 98,63%
25/11/2025 36,75% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 974 692 250 000 21 811 CHF 8 111 CHF 98,75% 98,75%
24/11/2025 20,64% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 998 960 365 571 44 609 CHF 20 591 CHF 99,42% 99,42%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.