critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 1,00% 69,42 % 70,12 % 250 000 250 000 250 000 250 000 176 249 EUR 178 022 EUR 9,91% 109,76%
05/12/2025 1,00% 70,63 % 71,34 % 250 000 250 000 250 000 250 000 175 504 EUR 177 274 EUR 9,91% 109,86%
03/12/2025 1,00% 69,45 % 70,15 % 250 000 250 000 250 000 250 000 173 826 EUR 175 567 EUR 9,92% 109,84%
02/12/2025 1,00% 70,32 % 71,03 % 250 000 250 000 250 000 250 000 178 049 EUR 179 842 EUR 9,90% 109,77%
28/11/2025 1,00% 70,10 % 70,80 % 250 000 250 000 250 000 250 000 175 640 EUR 177 407 EUR 100,00% 100,00%
27/11/2025 1,00% 70,57 % 71,28 % 250 000 250 000 250 000 250 000 176 555 EUR 178 332 EUR 100,00% 100,00%
26/11/2025 1,00% 71,40 % 72,12 % 250 000 250 000 250 000 250 000 178 763 EUR 180 560 EUR 100,00% 100,00%
25/11/2025 1,00% 71,31 % 72,03 % 250 000 250 000 250 000 250 000 176 459 EUR 178 234 EUR 99,99% 99,99%
24/11/2025 1,00% 70,80 % 71,51 % 250 000 250 000 250 000 250 000 176 285 EUR 178 056 EUR 99,99% 99,99%
21/11/2025 1,00% 70,66 % 71,37 % 250 000 250 000 250 000 250 000 176 765 EUR 178 540 EUR 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.