critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
25/07/2025 0,74% 103,43 104,20 193 000 191 000 193 000 191 000 199 620 199 022 99,99% 99,99%
24/07/2025 0,74% 103,42 104,19 193 000 191 000 193 000 191 000 199 601 199 003 100,00% 100,00%
23/07/2025 0,74% 103,41 104,18 193 000 191 000 193 000 191 000 199 581 198 984 100,00% 100,00%
22/07/2025 0,74% 103,39 104,16 193 000 192 000 193 000 191 042 199 577 199 024 99,99% 99,99%
21/07/2025 0,74% 103,40 104,17 193 000 191 000 193 000 191 000 199 562 198 965 100,00% 100,00%
18/07/2025 0,74% 103,37 104,14 193 000 192 000 193 000 192 000 199 504 199 949 100,00% 100,00%
17/07/2025 0,74% 103,26 104,03 193 000 192 000 193 000 192 000 199 292 199 738 100,00% 100,00%
16/07/2025 0,74% 103,18 103,95 193 000 192 000 193 000 192 000 199 306 199 751 100,00% 100,00%
15/07/2025 0,74% 103,25 104,02 193 000 192 000 193 000 192 000 199 272 199 718 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.