critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 16,88% 0,09 CHF 0,10 CHF 1 000 000 350 000 741 356 259 475 61 722 CHF 25 103 CHF 6,07% 92,22%
09/12/2025 12,43% 0,09 CHF 0,10 CHF 1 000 000 350 000 691 366 234 478 75 723 CHF 28 724 CHF 6,07% 103,74%
08/12/2025 10,77% 0,13 CHF 0,14 CHF 900 000 300 000 602 462 200 821 80 445 CHF 29 532 CHF 5,54% 104,25%
05/12/2025 10,52% 0,14 CHF 0,15 CHF 750 000 250 000 497 971 165 990 74 607 CHF 27 369 CHF 4,67% 102,83%
03/12/2025 10,72% 0,14 CHF 0,15 CHF 900 000 300 000 592 229 197 410 80 972 CHF 29 611 CHF 6,07% 102,97%
02/12/2025 12,61% 0,14 CHF 0,15 CHF 900 000 300 000 557 124 185 708 73 024 CHF 27 341 CHF 4,12% 101,88%
28/11/2025 5,86% 0,17 CHF 0,18 CHF 750 000 250 000 750 000 250 000 124 338 CHF 43 946 CHF 98,61% 98,61%
27/11/2025 6,89% 0,14 CHF 0,15 CHF 750 000 250 000 787 296 262 432 110 391 CHF 39 421 CHF 99,37% 99,37%
26/11/2025 6,96% 0,14 CHF 0,15 CHF 750 000 250 000 827 547 275 849 114 715 CHF 40 997 CHF 99,37% 99,37%
25/11/2025 7,25% 0,14 CHF 0,15 CHF 900 000 300 000 941 643 320 878 125 120 CHF 45 823 CHF 99,22% 99,22%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.