critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
09/12/2025 1,21% 82,70 % 83,70 % 500 000 500 000 176 687 176 687 145 405 USD 147 172 USD 11,11% 101,76%
08/12/2025 0,96% 82,50 % 83,30 % 500 000 500 000 177 344 177 344 146 394 USD 147 813 USD 11,13% 94,67%
05/12/2025 1,21% 82,40 % 83,40 % 500 000 500 000 179 702 179 702 147 955 USD 149 752 USD 11,19% 101,87%
03/12/2025 1,22% 82,20 % 83,20 % 500 000 500 000 176 729 176 729 144 675 USD 146 443 USD 11,11% 105,58%
02/12/2025 0,96% 81,80 % 82,60 % 500 000 500 000 176 048 176 048 145 678 USD 147 086 USD 11,09% 100,06%
28/11/2025 0,99% 83,70 % 84,50 % 500 000 500 000 287 455 287 455 239 123 USD 241 431 USD 98,98% 98,98%
27/11/2025 1,23% 82,80 % 83,80 % 300 000 300 000 244 351 244 351 201 973 USD 204 422 USD 99,17% 99,17%
26/11/2025 1,01% 83,50 % 84,30 % 500 000 500 000 287 028 287 028 233 145 USD 235 449 USD 99,47% 99,47%
25/11/2025 1,27% 79,80 % 80,80 % 500 000 500 000 222 748 222 748 175 159 USD 177 386 USD 93,86% 93,86%
24/11/2025 1,05% 77,90 % 78,70 % 500 000 500 000 286 338 286 338 224 410 USD 226 709 USD 99,23% 99,23%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.