critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
02/07/2026 25,00% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 602 971 150 743 21 104 CHF 6 783 CHF 99,20% 99,20%
30/06/2026 22,95% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 599 647 149 912 22 922 CHF 7 230 CHF 98,19% 98,19%
29/06/2026 22,22% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 599 842 149 960 23 994 CHF 7 498 CHF 99,46% 99,46%
26/06/2026 20,11% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 588 814 147 204 26 255 CHF 8 036 CHF 99,47% 99,47%
25/06/2026 22,10% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 601 118 150 280 24 316 CHF 7 582 CHF 99,47% 99,47%
24/06/2026 20,11% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 601 255 150 314 26 806 CHF 8 205 CHF 99,35% 99,35%
23/06/2026 20,00% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 45 000 CHF 13 750 CHF 99,49% 99,49%
22/06/2026 22,21% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 40 031 CHF 12 508 CHF 99,48% 99,48%
19/06/2026 21,60% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 41 390 CHF 12 848 CHF 99,50% 99,50%
18/06/2026 22,17% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 40 125 CHF 12 531 CHF 99,50% 99,50%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.