critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
15/12/2025 41,07% 0,02 CHF 0,03 CHF 825 000 250 000 789 906 250 000 15 305 CHF 7 380 CHF 100,00% 100,00%
12/12/2025 25,19% 0,03 CHF 0,04 CHF 525 000 250 000 457 398 252 855 15 405 CHF 12 804 CHF 96,22% 96,22%
10/12/2025 12,06% 0,08 CHF 0,09 CHF 200 000 200 000 202 573 202 578 15 781 CHF 17 807 CHF 99,96% 99,96%
09/12/2025 12,91% 0,08 CHF 0,09 CHF 225 000 225 000 235 655 235 655 17 073 CHF 19 430 CHF 100,00% 100,00%
08/12/2025 13,35% 0,06 CHF 0,07 CHF 325 000 325 000 253 947 253 948 17 754 CHF 20 293 CHF 99,66% 99,66%
05/12/2025 9,31% 0,09 CHF 0,10 CHF 200 000 200 000 181 982 181 981 18 641 CHF 20 460 CHF 99,52% 99,52%
03/12/2025 10,22% 0,10 CHF 0,11 CHF 200 000 200 000 212 064 212 064 19 689 CHF 21 810 CHF 99,26% 99,26%
02/12/2025 10,55% 0,09 CHF 0,10 CHF 225 000 225 000 228 486 228 486 20 534 CHF 22 819 CHF 100,00% 100,00%
28/11/2025 6,99% 0,13 CHF 0,14 CHF 150 000 150 000 150 684 150 684 20 819 CHF 22 326 CHF 99,95% 99,95%
27/11/2025 6,37% 0,15 CHF 0,16 CHF 150 000 150 000 146 357 146 357 22 270 CHF 23 733 CHF 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.