critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 1,44% 69,65 % 70,65 % 100 000 100 000 100 000 100 000 68 905 EUR 69 905 EUR 99,48% 99,48%
09/12/2025 1,44% 69,15 % 70,15 % 100 000 100 000 100 000 100 000 68 928 EUR 69 928 EUR 98,10% 98,10%
08/12/2025 1,41% 69,50 % 70,50 % 100 000 100 000 100 000 100 000 70 487 EUR 71 487 EUR 97,97% 97,97%
05/12/2025 1,40% 70,75 % 71,75 % 100 000 100 000 100 000 100 000 70 887 EUR 71 887 EUR 99,81% 99,81%
03/12/2025 1,43% 69,10 % 70,10 % 100 000 100 000 100 000 100 000 69 507 EUR 70 507 EUR 73,36% 73,36%
02/12/2025 1,43% 69,15 % 70,15 % 100 000 100 000 100 000 100 000 69 195 EUR 70 195 EUR 100,00% 100,00%
28/11/2025 1,44% 69,25 % 70,25 % 100 000 100 000 100 000 100 000 68 945 EUR 69 945 EUR 97,89% 97,89%
27/11/2025 1,44% 68,85 % 69,85 % 100 000 100 000 100 000 100 000 69 087 EUR 70 087 EUR 93,49% 93,49%
26/11/2025 1,47% 68,45 % 69,45 % 100 000 100 000 100 000 100 000 67 390 EUR 68 390 EUR 98,47% 98,47%
25/11/2025 1,49% 67,20 % 68,20 % 100 000 100 000 100 000 100 000 66 712 EUR 67 712 EUR 90,38% 90,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.