critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
17/12/2025 0,80% 102,83 % 103,66 % 250 000 250 000 250 000 250 000 257 075 USD 259 150 USD 100,00% 100,00%
16/12/2025 0,80% 102,79 % 103,62 % 250 000 250 000 250 000 250 000 257 032 USD 259 107 USD 100,00% 100,00%
15/12/2025 0,80% 102,74 % 103,57 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 803 USD 258 864 USD 100,00% 100,00%
12/12/2025 0,80% 102,53 % 103,35 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 682 USD 258 732 USD 100,00% 100,00%
10/12/2025 0,80% 102,16 % 102,98 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 057 USD 257 107 USD 100,00% 100,00%
09/12/2025 0,80% 101,97 % 102,79 % 250 000 250 000 250 000 250 000 254 472 USD 256 522 USD 100,00% 100,00%
08/12/2025 0,80% 101,70 % 102,52 % 250 000 250 000 250 000 250 000 254 512 USD 256 562 USD 100,00% 100,00%
05/12/2025 0,80% 101,80 % 102,62 % 250 000 250 000 250 000 250 000 254 010 USD 256 060 USD 100,00% 100,00%
03/12/2025 0,80% 101,42 % 102,23 % 250 000 250 000 250 000 250 000 254 691 USD 256 739 USD 100,00% 100,00%
02/12/2025 0,80% 101,72 % 102,54 % 250 000 250 000 250 000 250 000 252 622 USD 254 648 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.