critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 1,27% 78,80 % 79,80 % 250 000 250 000 250 000 250 000 195 061 EUR 197 561 EUR 100,00% 100,00%
09/12/2025 1,29% 77,43 % 78,43 % 250 000 250 000 250 000 250 000 192 903 EUR 195 403 EUR 100,00% 100,00%
08/12/2025 1,28% 77,46 % 78,46 % 250 000 250 000 250 000 250 000 194 199 EUR 196 699 EUR 100,00% 100,00%
05/12/2025 1,25% 78,63 % 79,63 % 250 000 250 000 250 000 250 000 198 001 EUR 200 501 EUR 100,00% 100,00%
03/12/2025 1,28% 77,45 % 78,45 % 250 000 250 000 250 000 250 000 194 492 EUR 196 992 EUR 100,00% 100,00%
02/12/2025 1,27% 77,73 % 78,73 % 250 000 250 000 250 000 250 000 195 410 EUR 197 910 EUR 100,00% 100,00%
28/11/2025 1,25% 79,54 % 80,54 % 250 000 250 000 250 000 250 000 198 970 EUR 201 470 EUR 100,00% 100,00%
27/11/2025 1,27% 78,48 % 79,48 % 250 000 250 000 250 000 250 000 195 916 EUR 198 416 EUR 100,00% 100,00%
26/11/2025 1,27% 78,61 % 79,61 % 250 000 250 000 250 000 250 000 195 355 EUR 197 855 EUR 100,00% 100,00%
25/11/2025 1,31% 76,62 % 77,62 % 250 000 250 000 250 000 250 000 189 252 EUR 191 752 EUR 99,99% 99,99%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.