critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/12/2025 0,50% 100,20 % 100,60 % 500 000 500 000 391 064 391 064 391 847 USD 393 688 USD 61,39% 61,39%
03/12/2025 0,57% 100,20 % 100,60 % 500 000 500 000 250 638 250 638 251 139 USD 252 516 USD 11,26% 61,47%
02/12/2025 0,54% 100,30 % 100,70 % 500 000 500 000 356 453 356 453 357 490 USD 359 322 USD 100,66% 100,66%
28/11/2025 0,85% 100,30 % 100,70 % 500 000 500 000 364 419 364 419 365 512 USD 368 405 USD 98,16% 98,16%
27/11/2025 0,33% 100,30 % 100,70 % 400 000 400 000 342 919 342 919 343 948 USD 345 055 USD 98,63% 98,63%
26/11/2025 0,41% 100,20 % 100,60 % 500 000 500 000 364 535 364 535 365 264 USD 366 726 USD 99,47% 99,47%
25/11/2025 0,40% 100,30 % 100,70 % 500 000 500 000 363 470 363 470 364 258 USD 365 713 USD 96,83% 96,83%
24/11/2025 0,41% 100,20 % 100,60 % 500 000 500 000 364 308 364 308 365 037 USD 366 498 USD 99,73% 99,73%
21/11/2025 0,41% 100,30 % 100,70 % 500 000 500 000 364 697 364 697 365 562 USD 367 025 USD 99,13% 99,13%
20/11/2025 0,41% 100,00 % 100,40 % 500 000 500 000 364 396 364 396 364 396 USD 365 857 USD 99,67% 99,67%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.