critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/02/2026 1,00% 101,60 % 102,60 % 500 000 500 000 495 096 495 096 502 866 EUR 507 827 EUR 97,22% 97,22%
18/02/2026 1,00% 101,90 % 102,90 % 500 000 500 000 495 240 495 240 504 563 EUR 509 526 EUR 99,99% 99,99%
17/02/2026 0,80% 102,10 % 102,90 % 500 000 500 000 495 225 495 225 505 287 EUR 509 259 EUR 99,60% 99,60%
16/02/2026 1,00% 101,80 % 102,80 % 500 000 500 000 495 246 495 246 504 160 EUR 509 123 EUR 100,00% 100,00%
13/02/2026 0,80% 101,90 % 102,70 % 500 000 500 000 495 237 495 237 505 161 EUR 509 134 EUR 99,99% 99,99%
11/02/2026 0,80% 101,90 % 102,70 % 500 000 500 000 495 226 495 226 505 292 EUR 509 264 EUR 99,73% 99,73%
10/02/2026 0,80% 102,20 % 103,00 % 500 000 500 000 495 212 495 212 506 180 EUR 510 153 EUR 99,35% 99,35%
09/02/2026 0,80% 102,50 % 103,30 % 500 000 500 000 495 213 495 213 507 660 EUR 511 632 EUR 99,55% 99,55%
06/02/2026 0,99% 102,40 % 103,40 % 500 000 500 000 495 239 495 239 507 254 EUR 512 217 EUR 100,00% 100,00%
04/02/2026 1,00% 102,10 % 103,10 % 500 000 500 000 495 237 495 237 505 582 EUR 510 545 EUR 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.