critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 9,37% 0,10 CHF 0,11 CHF 660 000 660 000 144 371 144 371 14 621 CHF 16 065 CHF 10,49% 76,00%
09/12/2025 9,29% 0,11 CHF 0,12 CHF 650 000 650 000 179 744 179 744 18 687 CHF 20 484 CHF 11,08% 101,48%
08/12/2025 8,30% 0,11 CHF 0,12 CHF 650 000 650 000 127 904 127 904 14 581 CHF 15 860 CHF 10,20% 102,87%
05/12/2025 8,50% 0,12 CHF 0,13 CHF 640 000 640 000 174 298 174 298 19 997 CHF 21 740 CHF 11,22% 104,20%
03/12/2025 7,82% 0,10 CHF 0,11 CHF 660 000 660 000 175 265 175 265 20 321 CHF 22 073 CHF 11,19% 111,01%
02/12/2025 7,79% 0,13 CHF 0,14 CHF 630 000 630 000 191 446 191 446 24 328 CHF 26 243 CHF 8,92% 99,77%
28/11/2025 10,69% 0,13 CHF 0,14 CHF 640 000 640 000 252 679 252 679 31 434 CHF 34 260 CHF 99,55% 99,55%
27/11/2025 8,05% 0,12 CHF 0,13 CHF 260 000 260 000 205 539 205 539 24 501 CHF 26 557 CHF 98,90% 98,90%
26/11/2025 8,44% 0,12 CHF 0,13 CHF 640 000 640 000 289 253 289 253 33 990 CHF 36 895 CHF 99,35% 99,35%
25/11/2025 8,78% 0,12 CHF 0,13 CHF 650 000 650 000 292 712 292 712 33 466 CHF 36 406 CHF 99,50% 99,50%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.