critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/04/2026 71,36% 0,01 CHF 0,02 CHF 280 000 280 000 89 799 89 799 771 CHF 1 674 CHF 99,93% 99,93%
27/04/2026 67,47% 0,01 CHF 0,02 CHF 280 000 280 000 89 803 89 803 904 CHF 1 807 CHF 99,99% 99,99%
24/04/2026 60,21% 0,01 CHF 0,02 CHF 280 000 280 000 89 833 89 833 1 045 CHF 1 948 CHF 100,00% 100,00%
23/04/2026 51,31% 0,01 CHF 0,02 CHF 280 000 280 000 89 982 89 982 1 330 CHF 2 236 CHF 99,49% 99,49%
22/04/2026 52,73% 0,01 CHF 0,02 CHF 280 000 280 000 89 815 89 815 1 341 CHF 2 244 CHF 99,99% 99,99%
21/04/2026 40,02% 0,02 CHF 0,03 CHF 280 000 280 000 89 903 89 903 1 701 CHF 2 606 CHF 99,99% 99,99%
20/04/2026 33,99% 0,01 CHF 0,02 CHF 280 000 280 000 88 124 88 124 1 910 CHF 2 796 CHF 99,79% 99,79%
17/04/2026 57,47% 0,03 CHF 0,04 CHF 270 000 270 000 68 462 68 462 2 122 CHF 2 990 CHF 93,38% 93,38%
16/04/2026 6,63% 0,16 CHF 0,17 CHF 240 000 240 000 78 918 78 918 11 794 CHF 12 587 CHF 99,73% 99,73%
15/04/2026 7,66% 0,13 CHF 0,14 CHF 240 000 240 000 79 560 79 560 10 263 CHF 11 066 CHF 98,81% 98,81%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.