critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/01/2026 0,49% 101,35 % 101,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 013 500 USD 509 250 USD 99,34% 99,34%
27/01/2026 0,49% 101,35 % 101,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 013 500 USD 509 250 USD 99,38% 99,38%
26/01/2026 0,49% 101,35 % 101,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 013 500 USD 509 250 USD 99,38% 99,38%
23/01/2026 0,49% 101,35 % 101,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 013 550 USD 509 273 USD 99,38% 99,38%
21/01/2026 0,49% 101,45 % 101,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 014 080 USD 509 539 USD 99,38% 99,38%
19/01/2026 0,49% 101,40 % 101,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 014 000 USD 509 500 USD 98,19% 98,19%
16/01/2026 0,75% 101,45 % 101,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 366 610 1 012 400 USD 373 842 USD 5,98% 39,91%
14/01/2026 0,75% 101,55 % 102,05 % 1 000 000 500 000 1 000 000 366 606 1 013 780 USD 374 330 USD 5,98% 85,91%
13/01/2026 0,75% 101,40 % 101,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 366 611 1 011 900 USD 373 660 USD 5,98% 39,91%
12/01/2026 5,59% 101,50 % 102,00 % 1 000 000 500 000 567 153 213 749 256 869 USD 113 191 USD 5,36% 92,45%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.