critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
28/04/2025 1,57% 5,16 5,10 10 000 10 000 4 770 4 770 24 056 24 431 79,64% 80,01%
25/04/2025 1,43% 4,95 4,98 10 000 10 000 5 817 5 817 28 104 28 458 99,10% 99,10%
24/04/2025 1,79% 4,67 4,70 10 000 10 000 5 818 5 818 23 339 23 693 99,26% 99,26%
23/04/2025 1,84% 4,20 4,23 10 000 10 000 5 650 5 650 22 075 22 431 94,11% 94,11%
22/04/2025 2,17% 3,20 3,22 10 000 10 000 5 813 5 813 18 278 18 631 99,52% 99,52%
17/04/2025 1,73% 3,49 3,51 10 000 10 000 5 927 5 927 22 252 22 599 87,62% 87,62%
16/04/2025 1,95% 3,66 3,69 10 000 10 000 5 832 5 832 20 775 21 128 97,07% 97,07%
15/04/2025 1,71% 4,25 4,27 10 000 10 000 5 810 5 810 23 637 23 991 98,85% 98,85%
14/04/2025 1,50% 4,13 4,16 10 000 10 000 5 834 5 834 25 973 26 326 96,68% 96,68%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.