critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 0,75% 98,17 % 98,90 % 203 000 202 000 203 000 201 480 199 497 EUR 199 486 EUR 99,98% 99,98%
05/12/2025 0,75% 98,63 % 99,38 % 202 000 201 000 202 502 201 185 199 373 EUR 199 574 EUR 100,00% 100,00%
03/12/2025 0,75% 98,94 % 99,69 % 202 000 200 000 200 947 199 489 199 455 EUR 199 505 EUR 99,97% 99,97%
02/12/2025 0,75% 99,27 % 100,02 % 201 000 199 000 200 777 199 123 199 594 EUR 199 443 EUR 99,97% 99,97%
28/11/2025 0,76% 98,98 % 99,73 % 202 000 200 000 201 699 200 162 199 478 EUR 199 459 EUR 100,00% 100,00%
27/11/2025 0,76% 98,53 % 99,28 % 202 000 201 000 202 475 201 104 199 367 EUR 199 522 EUR 100,00% 100,00%
26/11/2025 0,75% 97,84 % 98,57 % 204 000 202 000 202 059 200 437 199 524 EUR 199 417 EUR 99,99% 99,99%
25/11/2025 0,75% 98,73 % 99,48 % 202 000 201 000 202 530 200 817 199 572 EUR 199 382 EUR 99,98% 99,98%
24/11/2025 0,75% 98,53 % 99,28 % 202 000 201 000 202 891 201 134 199 562 EUR 199 330 EUR 99,98% 99,98%
21/11/2025 0,75% 98,06 % 98,79 % 203 000 202 000 204 322 202 899 199 443 EUR 199 535 EUR 98,62% 98,62%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.