critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
19/12/2025 3,46% 0,28 CHF 0,29 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 170 282 CHF 176 282 CHF 9,86% 109,21%
17/12/2025 3,53% 0,30 CHF 0,31 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 168 000 CHF 174 000 CHF 19,67% 116,45%
16/12/2025 3,39% 0,30 CHF 0,31 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 174 000 CHF 180 000 CHF 19,67% 118,34%
15/12/2025 3,46% 0,29 CHF 0,30 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 170 591 CHF 176 591 CHF 15,68% 106,89%
12/12/2025 3,21% 0,30 CHF 0,31 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 184 071 CHF 190 071 CHF 10,05% 109,46%
10/12/2025 4,85% 0,23 CHF 0,24 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 120 984 CHF 126 984 CHF 10,74% 110,73%
09/12/2025 5,10% 0,19 CHF 0,20 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 114 749 CHF 120 749 CHF 12,82% 111,72%
08/12/2025 4,52% 0,17 CHF 0,18 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 130 459 CHF 136 459 CHF 10,90% 109,09%
05/12/2025 4,17% 0,21 CHF 0,22 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 140 863 CHF 146 863 CHF 10,37% 109,18%
03/12/2025 4,00% 0,26 CHF 0,27 CHF 600 000 600 000 600 000 600 000 147 084 CHF 153 084 CHF 10,55% 84,77%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.