critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
13/06/2025 - 0,02 0,03 170 000 170 000 0 0 0 0 0,00% 0,00%
12/06/2025 8,59% 0,11 0,12 170 000 170 000 170 000 170 000 19 037 20 737 99,99% 99,99%
11/06/2025 8,11% 0,13 0,14 170 000 170 000 170 000 170 000 20 153 21 853 100,00% 100,00%
10/06/2025 6,97% 0,11 0,12 170 000 170 000 175 947 175 947 24 732 26 491 100,00% 100,00%
06/06/2025 4,69% 0,19 0,20 180 000 180 000 180 000 180 000 37 513 39 313 100,00% 100,00%
05/06/2025 4,64% 0,22 0,23 180 000 180 000 180 000 180 000 37 972 39 772 99,98% 99,98%
04/06/2025 4,99% 0,20 0,21 180 000 180 000 180 000 180 000 35 214 37 014 100,00% 100,00%
03/06/2025 4,44% 0,19 0,20 180 000 180 000 180 000 180 000 39 729 41 529 100,00% 100,00%
02/06/2025 4,24% 0,23 0,24 180 000 180 000 180 000 180 000 41 580 43 380 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.