critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 14,31% 0,10 CHF 0,11 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 177 630 102 708 CHF 20 940 CHF 5,42% 104,78%
09/12/2025 12,20% 0,13 CHF 0,14 CHF 1 000 000 200 000 1 000 000 161 204 119 654 CHF 21 922 CHF 6,07% 104,92%
08/12/2025 12,76% 0,13 CHF 0,14 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 179 891 116 127 CHF 23 820 CHF 5,60% 102,04%
05/12/2025 11,64% 0,13 CHF 0,14 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 168 719 127 224 CHF 24 162 CHF 5,73% 103,36%
03/12/2025 11,73% 0,11 CHF 0,12 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 176 014 125 919 CHF 24 362 CHF 5,30% 102,18%
02/12/2025 14,94% 0,12 CHF 0,13 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 169 954 101 642 CHF 19 906 CHF 4,90% 96,24%
28/11/2025 9,30% 0,11 CHF 0,12 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 102 657 CHF 28 164 CHF 99,19% 99,19%
27/11/2025 8,93% 0,11 CHF 0,12 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 107 298 CHF 29 325 CHF 99,35% 99,35%
26/11/2025 9,50% 0,10 CHF 0,11 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 100 601 CHF 27 650 CHF 99,37% 99,37%
25/11/2025 11,57% 0,10 CHF 0,11 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 82 062 CHF 23 015 CHF 99,26% 99,26%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.