critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/12/2025 0,70% 100,10 % 100,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 440 458 1 000 160 EUR 443 523 EUR 4,74% 32,52%
03/12/2025 0,78% 100,05 % 100,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 414 779 999 438 EUR 417 694 EUR 5,59% 92,82%
02/12/2025 0,76% 100,05 % 100,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 422 404 999 207 EUR 425 180 EUR 6,07% 101,14%
28/11/2025 0,50% 100,00 % 100,50 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 EUR 502 500 EUR 58,78% 58,78%
27/11/2025 0,50% 100,00 % 100,50 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 999 672 EUR 502 336 EUR 99,38% 99,38%
26/11/2025 0,50% 100,00 % 100,50 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 999 959 EUR 502 480 EUR 99,38% 99,38%
25/11/2025 0,50% 99,95 % 100,45 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 997 368 EUR 501 184 EUR 99,38% 99,38%
24/11/2025 0,50% 99,75 % 100,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 996 439 EUR 500 719 EUR 98,73% 98,73%
21/11/2025 0,50% 99,65 % 100,15 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 994 277 EUR 499 639 EUR 99,38% 99,38%
20/11/2025 0,50% 99,75 % 100,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 997 256 EUR 501 128 EUR 99,38% 99,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.