critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,83% 74,55 % 74,90 % 500 000 500 000 500 000 327 648 356 421 USD 236 506 USD 4,60% 97,89%
09/12/2025 0,49% 71,30 % 71,65 % 500 000 500 000 500 000 500 000 359 760 USD 361 510 USD 0,89% 100,10%
08/12/2025 0,82% 71,35 % 71,70 % 500 000 500 000 500 000 335 372 372 627 USD 251 236 USD 4,82% 103,49%
05/12/2025 0,76% 74,60 % 74,95 % 500 000 500 000 500 000 423 775 372 146 USD 317 921 USD 3,70% 102,60%
03/12/2025 0,85% 73,20 % 73,55 % 500 000 500 000 500 000 396 919 366 055 USD 293 106 USD 4,62% 103,46%
02/12/2025 0,77% 73,00 % 73,35 % 500 000 500 000 500 000 414 522 373 200 USD 311 260 USD 5,51% 104,01%
28/11/2025 0,52% 76,15 % 76,55 % 500 000 500 000 500 000 500 000 377 322 USD 379 288 USD 99,03% 99,03%
27/11/2025 0,48% 73,35 % 73,70 % 500 000 500 000 500 000 500 000 366 568 USD 368 318 USD 78,90% 78,90%
26/11/2025 0,49% 74,20 % 74,55 % 500 000 500 000 500 000 500 000 357 533 USD 359 283 USD 24,35% 24,35%
25/11/2025 0,52% 69,85 % 70,20 % 500 000 500 000 500 000 500 000 337 277 USD 339 027 USD 72,14% 72,14%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.