critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/04/2026 0,48% 94,25 % 94,70 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 946 391 USD 475 451 USD 99,37% 99,37%
27/04/2026 0,53% 95,05 % 95,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 949 341 USD 477 170 USD 99,37% 99,37%
24/04/2026 0,52% 94,75 % 95,20 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 951 118 USD 478 041 USD 99,37% 99,37%
23/04/2026 0,52% 95,60 % 96,10 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 955 233 USD 480 116 USD 99,37% 99,37%
22/04/2026 0,52% 95,75 % 96,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 957 943 USD 481 472 USD 99,36% 99,36%
21/04/2026 0,52% 96,00 % 96,50 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 962 334 USD 483 667 USD 99,37% 99,37%
20/04/2026 0,52% 96,35 % 96,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 963 345 USD 484 173 USD 99,38% 99,38%
17/04/2026 0,52% 96,20 % 96,70 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 953 178 USD 479 089 USD 99,35% 99,35%
16/04/2026 0,51% 95,20 % 95,70 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 948 302 USD 476 590 USD 99,37% 99,37%
15/04/2026 0,49% 94,80 % 95,30 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 947 071 USD 475 859 USD 99,37% 99,37%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.