critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/01/2026 32,15% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 26 241 CHF 9 060 CHF 99,80% 99,80%
27/01/2026 37,36% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 21 981 CHF 7 995 CHF 99,96% 99,96%
26/01/2026 33,74% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 24 692 CHF 8 673 CHF 96,48% 96,48%
23/01/2026 38,89% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 20 856 CHF 7 714 CHF 100,00% 100,00%
21/01/2026 42,29% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 18 844 CHF 7 211 CHF 97,42% 97,42%
19/01/2026 33,18% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 25 229 CHF 8 807 CHF 99,48% 99,48%
16/01/2026 27,00% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 32 204 CHF 10 551 CHF 100,00% 100,00%
14/01/2026 27,87% 0,04 CHF 0,05 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 30 983 CHF 10 246 CHF 100,00% 100,00%
13/01/2026 31,81% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 26 601 CHF 9 150 CHF 99,49% 99,49%
12/01/2026 30,04% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 28 492 CHF 9 623 CHF 99,75% 99,75%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.