critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,77% 103,80 % 104,60 % 500 000 500 000 246 179 246 179 255 345 USD 257 315 USD 11,12% 61,32%
09/12/2025 0,96% 103,90 % 104,90 % 500 000 500 000 246 729 246 729 255 975 USD 258 442 USD 11,13% 61,34%
08/12/2025 0,77% 103,90 % 104,70 % 500 000 500 000 248 893 248 893 258 412 USD 260 403 USD 11,20% 52,56%
05/12/2025 1,00% 103,50 % 104,50 % 500 000 500 000 391 064 391 064 404 521 USD 408 448 USD 61,44% 61,44%
03/12/2025 0,96% 103,20 % 104,20 % 500 000 500 000 246 568 246 568 254 458 USD 256 924 USD 11,13% 61,34%
02/12/2025 0,77% 103,20 % 104,00 % 500 000 500 000 245 438 245 438 253 103 USD 255 067 USD 11,09% 101,51%
28/11/2025 0,80% 103,10 % 103,90 % 500 000 500 000 364 704 364 704 375 425 USD 378 353 USD 98,98% 98,98%
27/11/2025 0,99% 102,80 % 103,80 % 400 000 400 000 343 112 343 112 352 413 USD 355 853 USD 99,17% 99,17%
26/11/2025 0,80% 102,80 % 103,60 % 500 000 500 000 364 404 364 404 374 001 USD 376 926 USD 99,47% 99,47%
25/11/2025 1,00% 102,30 % 103,30 % 500 000 500 000 359 108 359 108 367 156 USD 370 757 USD 99,30% 99,30%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.