critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
09/12/2025 0,68% 100,30 % 100,80 % 500 000 500 000 234 952 234 952 236 415 USD 237 988 USD 10,66% 110,26%
08/12/2025 0,67% 100,60 % 101,10 % 500 000 500 000 249 183 249 183 250 490 USD 252 112 USD 11,21% 100,92%
05/12/2025 0,67% 99,90 % 100,40 % 500 000 500 000 248 623 248 623 248 938 USD 250 557 USD 11,19% 61,40%
03/12/2025 0,67% 100,00 % 100,50 % 500 000 500 000 249 601 249 601 250 726 USD 252 350 USD 11,22% 97,43%
02/12/2025 0,67% 100,50 % 101,00 % 500 000 500 000 249 207 249 207 250 213 USD 251 834 USD 11,21% 107,49%
28/11/2025 0,64% 100,00 % 100,50 % 500 000 500 000 363 946 363 946 364 722 USD 366 963 USD 97,75% 97,75%
27/11/2025 0,41% 100,20 % 100,80 % 400 000 400 000 342 881 342 881 343 554 USD 344 946 USD 98,63% 98,63%
26/11/2025 0,54% 100,00 % 100,50 % 500 000 500 000 354 225 354 225 353 423 USD 355 278 USD 95,43% 95,43%
25/11/2025 0,66% 99,50 % 100,00 % 500 000 500 000 286 886 286 886 285 633 USD 287 436 USD 96,23% 96,23%
24/11/2025 0,51% 99,80 % 100,30 % 500 000 500 000 364 151 364 151 362 640 USD 364 466 USD 99,73% 99,73%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.