critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
02/09/2026 0,87% 98,00 % 99,20 % 100 000 100 000 234 307 234 307 228 674 EUR 230 624 EUR 99,02% 99,02%
01/09/2026 0,84% 96,90 % 98,10 % 100 000 100 000 245 155 245 155 237 469 EUR 239 443 EUR 97,07% 97,07%
31/08/2026 0,84% 96,80 % 98,00 % 100 000 100 000 245 306 245 306 237 304 EUR 239 279 EUR 98,93% 98,93%
28/08/2026 0,83% 97,30 % 98,50 % 100 000 100 000 245 189 245 189 239 189 EUR 241 163 EUR 98,77% 98,77%
27/08/2026 0,84% 96,60 % 97,80 % 100 000 100 000 245 120 245 120 237 083 EUR 239 056 EUR 98,70% 98,70%
26/08/2026 0,83% 98,00 % 99,20 % 100 000 100 000 245 258 245 111 240 126 EUR 241 956 EUR 98,96% 98,96%
25/08/2026 0,83% 97,20 % 98,40 % 100 000 100 000 245 197 245 197 237 808 EUR 239 782 EUR 98,99% 98,99%
24/08/2026 0,84% 96,40 % 97,60 % 100 000 100 000 245 220 245 220 237 016 EUR 238 990 EUR 98,08% 98,08%
21/08/2026 0,85% 96,20 % 97,40 % 100 000 100 000 245 212 245 212 234 746 EUR 236 721 EUR 98,98% 98,98%
20/08/2026 0,84% 95,80 % 97,00 % 100 000 100 000 245 166 245 166 235 406 EUR 237 380 EUR 99,00% 99,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.