critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,78% 92,25 % 92,70 % 1 000 000 500 000 1 000 000 350 701 914 376 EUR 323 202 EUR 5,31% 103,35%
09/12/2025 0,49% 91,25 % 91,70 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 914 500 EUR 459 500 EUR 1,22% 99,90%
08/12/2025 0,85% 90,90 % 91,35 % 1 000 000 500 000 1 000 000 333 891 919 744 EUR 309 302 EUR 4,78% 103,71%
05/12/2025 0,69% 92,40 % 92,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 438 743 920 232 EUR 406 469 EUR 4,61% 102,22%
03/12/2025 0,79% 92,60 % 93,05 % 1 000 000 500 000 1 000 000 413 863 925 407 EUR 385 937 EUR 5,53% 104,50%
02/12/2025 0,83% 92,75 % 93,20 % 1 000 000 500 000 1 000 000 401 120 932 080 EUR 376 941 EUR 4,76% 102,22%
28/11/2025 0,48% 92,85 % 93,30 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 930 201 EUR 467 351 EUR 99,10% 99,10%
27/11/2025 0,48% 93,45 % 93,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 935 420 EUR 469 960 EUR 99,38% 99,38%
26/11/2025 0,48% 93,15 % 93,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 933 859 EUR 469 179 EUR 99,38% 99,38%
25/11/2025 0,48% 94,10 % 94,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 939 708 EUR 472 104 EUR 99,37% 99,37%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.