critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/01/2026 0,49% 101,05 % 101,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 011 370 USD 508 187 USD 99,34% 99,34%
27/01/2026 0,49% 101,05 % 101,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 012 430 USD 508 715 USD 99,38% 99,38%
26/01/2026 0,49% 101,45 % 101,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 012 320 USD 508 662 USD 99,38% 99,38%
23/01/2026 0,49% 101,45 % 101,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 012 340 USD 508 671 USD 99,38% 99,38%
21/01/2026 0,49% 101,65 % 102,15 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 014 440 USD 509 718 USD 99,01% 99,01%
19/01/2026 0,49% 101,35 % 101,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 012 800 USD 508 899 USD 98,31% 98,31%
16/01/2026 0,76% 101,30 % 101,80 % 1 000 000 500 000 1 000 000 366 600 1 011 670 USD 373 533 USD 5,98% 39,90%
14/01/2026 0,75% 101,45 % 101,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 366 612 1 012 520 USD 373 902 USD 5,98% 39,91%
13/01/2026 0,76% 101,50 % 102,00 % 1 000 000 500 000 1 000 000 366 613 1 011 750 USD 373 654 USD 5,98% 39,91%
12/01/2026 1,94% 101,45 % 101,95 % 1 000 000 500 000 431 793 154 519 366 538 USD 134 952 USD 4,87% 92,45%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.