critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 0,81% 98,51 % 99,31 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 693 EUR 248 693 EUR 100,00% 100,00%
05/12/2025 0,81% 98,68 % 99,48 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 368 EUR 248 368 EUR 100,00% 100,00%
03/12/2025 0,81% 98,70 % 99,50 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 759 EUR 248 759 EUR 100,00% 100,00%
02/12/2025 0,81% 98,68 % 99,48 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 507 EUR 248 507 EUR 100,00% 100,00%
28/11/2025 0,81% 98,63 % 99,43 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 579 EUR 248 579 EUR 100,00% 100,00%
27/11/2025 0,81% 98,67 % 99,47 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 640 EUR 248 640 EUR 100,00% 100,00%
26/11/2025 0,81% 98,62 % 99,42 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 514 EUR 248 514 EUR 100,00% 100,00%
25/11/2025 0,81% 98,51 % 99,31 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 143 EUR 248 143 EUR 100,00% 100,00%
24/11/2025 0,81% 98,50 % 99,30 % 250 000 250 000 250 000 250 000 246 168 EUR 248 168 EUR 100,00% 100,00%
21/11/2025 0,81% 98,39 % 99,19 % 250 000 250 000 250 000 250 000 245 875 EUR 247 875 EUR 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.