critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,80% 102,92 % 103,75 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 553 USD 258 604 USD 100,00% 100,00%
09/12/2025 0,80% 102,65 % 103,47 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 639 USD 257 689 USD 100,00% 100,00%
08/12/2025 0,80% 102,34 % 103,16 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 615 USD 257 665 USD 100,00% 100,00%
05/12/2025 0,80% 102,58 % 103,40 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 644 USD 258 697 USD 100,00% 100,00%
03/12/2025 0,80% 102,64 % 103,46 % 250 000 250 000 250 000 250 000 258 054 USD 260 128 USD 100,00% 100,00%
02/12/2025 0,80% 102,91 % 103,74 % 250 000 250 000 250 000 250 000 257 176 USD 259 251 USD 100,00% 100,00%
28/11/2025 0,80% 102,43 % 103,25 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 859 USD 257 909 USD 100,00% 100,00%
27/11/2025 0,80% 102,29 % 103,11 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 652 USD 257 702 USD 100,00% 100,00%
26/11/2025 0,80% 102,41 % 103,23 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 784 USD 257 834 USD 100,00% 100,00%
25/11/2025 0,80% 101,82 % 102,64 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 035 USD 257 085 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.