critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/01/2026 0,82% 97,24 % 98,04 % 250 000 250 000 250 000 250 000 243 278 USD 245 278 USD 100,00% 100,00%
27/01/2026 0,82% 97,39 % 98,19 % 250 000 250 000 250 000 250 000 244 099 USD 246 099 USD 92,45% 92,45%
26/01/2026 0,82% 97,17 % 97,97 % 250 000 250 000 250 000 250 000 243 001 USD 245 001 USD 100,00% 100,00%
23/01/2026 0,82% 97,19 % 97,99 % 250 000 250 000 250 000 250 000 243 329 USD 245 329 USD 100,00% 100,00%
21/01/2026 0,82% 96,91 % 97,71 % 250 000 250 000 250 000 250 000 242 678 USD 244 678 USD 100,00% 100,00%
19/01/2026 0,82% 97,30 % 98,10 % 250 000 250 000 250 000 250 000 242 807 USD 244 807 USD 100,00% 100,00%
16/01/2026 0,82% 97,46 % 98,26 % 250 000 250 000 250 000 250 000 243 300 USD 245 300 USD 100,00% 100,00%
14/01/2026 0,82% 97,08 % 97,88 % 250 000 250 000 250 000 250 000 243 658 USD 245 658 USD 100,00% 100,00%
13/01/2026 0,81% 97,35 % 98,15 % 250 000 250 000 250 000 250 000 245 323 USD 247 323 USD 100,00% 100,00%
12/01/2026 0,81% 98,35 % 99,15 % 250 000 250 000 250 000 250 000 245 381 USD 247 381 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.