critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 7,12% 1,05 CHF 1,06 CHF 149 900 149 900 27 580 27 580 28 351 CHF 30 205 CHF 10,07% 109,82%
05/12/2025 6,56% 1,04 CHF 1,05 CHF 152 700 152 700 40 947 40 947 41 971 CHF 43 828 CHF 11,22% 102,40%
03/12/2025 7,16% 1,03 CHF 1,04 CHF 145 400 145 400 39 515 39 515 40 962 CHF 42 982 CHF 11,23% 103,06%
02/12/2025 6,70% 1,15 CHF 1,16 CHF 139 100 139 100 35 526 35 526 40 503 CHF 42 400 CHF 11,04% 103,17%
28/11/2025 4,21% 1,03 CHF 1,04 CHF 152 000 152 000 67 774 67 774 70 361 CHF 72 479 CHF 99,96% 99,96%
27/11/2025 4,84% 1,03 CHF 1,07 CHF 60 800 60 800 48 381 48 381 49 449 CHF 51 786 CHF 99,12% 99,12%
26/11/2025 2,21% 1,02 CHF 1,03 CHF 152 100 152 100 67 929 67 929 70 825 CHF 72 053 CHF 99,98% 99,98%
25/11/2025 2,63% 1,05 CHF 1,06 CHF 130 700 130 700 59 064 59 064 66 028 CHF 67 406 CHF 99,79% 99,84%
24/11/2025 2,80% 1,07 CHF 1,08 CHF 125 300 125 300 55 259 55 026 59 373 CHF 60 424 CHF 98,40% 98,45%
21/11/2025 2,47% 1,34 CHF 1,35 CHF 104 800 104 800 47 692 47 692 67 766 CHF 69 018 CHF 99,59% 99,59%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.