critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,79% 101,20 % 102,00 % 500 000 500 000 246 445 246 445 249 214 USD 251 186 USD 11,12% 61,33%
09/12/2025 - - % - % 0 0 0 0 0 USD 0 USD 0,00% 0,00%
08/12/2025 0,79% 101,10 % 101,90 % 500 000 500 000 249 937 249 937 252 874 USD 254 873 USD 11,23% 54,45%
05/12/2025 1,02% 100,90 % 101,90 % 500 000 500 000 345 444 345 444 348 377 USD 351 868 USD 109,08% 109,08%
03/12/2025 1,01% 100,80 % 101,80 % 500 000 500 000 358 249 358 249 361 328 USD 364 921 USD 95,84% 95,84%
02/12/2025 0,79% 101,10 % 101,90 % 500 000 500 000 245 915 245 915 248 431 USD 250 399 USD 11,11% 101,52%
28/11/2025 0,81% 101,00 % 101,80 % 500 000 500 000 364 761 364 761 368 408 USD 371 337 USD 98,98% 98,98%
27/11/2025 1,01% 100,80 % 101,80 % 400 000 400 000 343 200 343 200 345 946 USD 349 387 USD 99,17% 99,17%
26/11/2025 0,81% 100,90 % 101,70 % 500 000 500 000 364 502 364 502 367 783 USD 370 708 USD 99,47% 99,47%
25/11/2025 1,01% 100,70 % 101,70 % 500 000 500 000 364 079 364 079 366 573 USD 370 223 USD 99,28% 99,28%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.