critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/12/2025 0,70% 99,95 % 100,45 % 1 000 000 500 000 1 000 000 440 433 997 809 USD 442 473 USD 4,74% 51,60%
03/12/2025 0,76% 99,85 % 100,35 % 1 000 000 500 000 1 000 000 421 096 996 803 USD 422 879 USD 6,03% 69,47%
02/12/2025 0,76% 99,70 % 100,20 % 1 000 000 500 000 1 000 000 422 403 996 086 USD 423 851 USD 6,07% 40,06%
28/11/2025 0,50% 99,25 % 99,75 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 993 678 USD 499 339 USD 98,56% 98,56%
27/11/2025 0,50% 99,40 % 99,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 993 629 USD 499 315 USD 95,65% 95,65%
26/11/2025 0,50% 99,25 % 99,75 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 851 USD 498 925 USD 92,39% 92,39%
25/11/2025 0,50% 99,40 % 99,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 617 USD 498 808 USD 99,38% 99,38%
24/11/2025 0,50% 99,25 % 99,75 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 454 USD 498 727 USD 98,74% 98,74%
21/11/2025 0,50% 99,40 % 99,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 989 057 USD 497 029 USD 99,38% 99,38%
20/11/2025 0,51% 98,75 % 99,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 985 692 USD 495 346 USD 96,69% 96,69%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.