critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,78% 98,20 % 98,70 % 1 000 000 500 000 1 000 000 368 491 980 685 EUR 364 029 EUR 6,03% 40,03%
09/12/2025 0,51% 98,20 % 98,70 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 982 000 EUR 493 500 EUR 1,22% 35,21%
08/12/2025 0,78% 98,15 % 98,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 368 492 980 448 EUR 363 912 EUR 6,03% 40,02%
05/12/2025 0,71% 98,15 % 98,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 440 429 980 507 EUR 434 831 EUR 4,74% 32,51%
03/12/2025 0,78% 98,15 % 98,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 421 096 980 185 EUR 415 872 EUR 6,03% 33,81%
02/12/2025 0,77% 98,15 % 98,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 422 397 980 207 EUR 417 147 EUR 6,07% 40,06%
28/11/2025 0,51% 98,10 % 98,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 981 000 EUR 493 000 EUR 99,05% 99,05%
27/11/2025 0,51% 98,10 % 98,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 981 000 EUR 493 000 EUR 99,38% 99,38%
26/11/2025 0,51% 98,10 % 98,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 981 000 EUR 493 000 EUR 99,38% 99,38%
25/11/2025 0,51% 98,10 % 98,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 981 000 EUR 493 000 EUR 99,38% 99,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.